友情鏈接:
綠之源環(huán)保
袋式除塵器(LMC)是一種干式濾塵裝置。它適用于捕集細(xì)小、干燥、非纖維性粉塵。濾袋采用紡織的濾布或非紡織的氈制成,利用纖維織物的過(guò)濾作用對(duì)含塵氣體進(jìn)行過(guò)濾,當(dāng)含塵氣體進(jìn)入袋式除塵器后,顆粒大、比重大的粉塵,由于重力的作用沉降下來(lái),落入灰斗,含有較細(xì)小粉塵的氣體在通過(guò)濾料時(shí),粉塵被阻留,使氣體得到凈化。
型號(hào)參數(shù) | LMC-48 | LMC-96 | LMC-192 | LMC-320 | LMC-448 | LMC-512 |
處理風(fēng)量(m3/h) | 1500-3200 | 3200-6200 | 6200-11000 | 11000-22000 | 22000-31000 | 3100-42000 |
過(guò)濾面積(m2) | 36 | 62 | 124 | 248 | 372 | 434 |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1.0—1.8 | |||||
濾袋數(shù)量(條) | 48 | 96 | 192 | 320 | 448 | 512 |
入口氣體溫度(℃) | ≤120 | |||||
設(shè)備阻力(Pa) | ≤1200 | |||||
入口粉塵濃度(g/m3) | <200 | |||||
出口粉塵濃度(mg/m3) | ≤50 | |||||
清灰用氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 |
友情鏈接: